73度高温科威特

生活经验025

本文目录

  1. 世界上室外温度最高多少?
  2. 石油输出大国排行?
  3. 2021年全球各国人均寿命排行榜?
  4. iraq是什么国家?
  5. 00964是哪里区号?

世界上室外温度最高多少?

科威特城最高室外温度73℃。

7月12日,科威特城刷新全球高温记录,室外最高温度一度达到73摄氏度。街头汽车外壳熔化,首都街头空无一人,专家预计7月底科威特的温度将再创新高。

73度高温科威特,第1张

全球高温天气频发,各地似乎进入“比热”阶段,虽然近些年气候变化多端,极端天气多,但像今年一样世界多国同时出现打破纪录的高温天气的情形并不多见。

石油输出大国排行?

1,沙特(约1336亿美元以上)

沙特长期以来都位列全球十大石油出口国第一。占全球石油出口总额的13.3%左右,世界第一。2020全年,沙特石油出口量达34亿桶,日均出口660万桶。值得一提的是,2020年度的产量虽然是沙特自2009年以来最低水平,但沙特仍保持全球最大石油出口国地位。

2,俄罗斯(约1214亿美元)

俄罗斯是全球出口石油最多的国家之一,是仅次于沙特阿拉伯的第二大原油出口国。2020年日均出口470万桶,2021年俄罗斯约60%的石油出口流向欧洲经合组织,另外20%流向中国。波兰、爱沙尼亚、斯洛伐克、芬兰等国对俄罗斯能源的依赖性非常强。

3,伊拉克(约833亿美元)

伊拉克2021年原油出口收入超过750亿美元。2022年3月份,伊拉克的石油出口创50年新高,超1亿桶,石油销售额达110亿美元。作为世界十大石油出口国,伊拉克的石油储量非常丰富,居世界第四,占世界石油储量的12%左右,原油出口收入已占其财政收入的90%以上。

4,加拿大(约681亿美元)

加拿大是世界第四大产油国家,也是世界第四大原油出口国。截至2022年,加拿大已探明的原油储量达272亿吨,仅次于委内瑞拉(473亿吨)和沙特阿拉伯(366亿吨),位居世界第三。美国是加拿大石油的最大出口国,出口份额一度达到90%,甚至更高。

5,阿联酋(约661亿美元)

阿联酋虽然只是中东的一个小国,但却是全球最大的石油输出国之一。亚洲,是阿联酋最大的出口地区,接收了阿联酋约90%以上的石油。2022年因俄乌冲突,欧洲对俄罗斯实行了石油禁运,于是阿联酋开始抢占欧洲市场,大量出口。单就2022年而言,欧佩克组织(OPEC)中只有阿联酋有增产石油的强烈意愿和能力。阿联酋为世界石油输出量排名前五的国家。

6,美国(约653亿美元)

2022年4月15日当周,美国石油进出口顺差达到自1990年以来政府数据显示的最高水平。欧洲和拉美国家,对美国柴油的需求非常高。美国在2022年石油出口强劲,主要是受到了欧洲经济的拉动。因为2022年俄乌冲突期间,西方公司在切断与俄罗斯的能源交易后,纷纷转向美国购买原油、汽车燃料和LNG等能源。

?7,科威特(约420亿美元)

科威特是全球十大主要石油出口和生产国之一。2020年科威特出口给中国的原油超过2750万吨。另外值得CNPP策划一提的是,科威特境内南部的大布尔干油田,已探明可采的石油储量占科威特全国总储量的75%以上,相当于全球石油储量的超5%。该油田能否能正常运营,会对国际油市造成较大的影响。

8, 尼日利亚(约410亿美元)

尼日利亚是非洲最大的石油生产国和石油出口国,已探明的石油储量居非洲第二、世界前十,尼日利亚虽然原油产量十分可观,但炼油能力要差很多;其主要炼油厂均为国有,腐败丛生、设备老化,无法满足国内成品油需求。

?9,哈萨克斯坦(约336亿美元)

哈萨克斯坦西部油田和俄罗斯里海沿岸油田,是哈萨克斯坦石油对外出口的“命脉”,输送了哈萨克斯坦超过三分之二的出口石油。里海管道联盟是全球最大的石油管道之一,哈萨克斯坦正是通过该管道将原油运往全球市场。每年出口约6800万吨石油,其中接近80%石油由该管道运输。哈萨克斯坦为石油输出量排名前十国家。

10,安哥拉(约323亿美元)

2021年安哥拉出口约3.9422亿桶原油,全年总收入达278.7亿美元。新冠疫情对石油行业的影响,加上石油输出国组织及其盟友降低油价的决定,对安哥拉出口基准布伦特原油价格产生了严重影响。

2021年全球各国人均寿命排行榜?

国家 排名 总体寿命 女性寿命 男性寿命

日本 1 83.7 86.8 80.5

瑞士 2 83.4 85.3 81.3

新加坡 3 83.1 86.1 80

澳大利亚 4 82.8 84.8 80.9

西班牙 4 82.8 85.5 80.1

冰岛 6 82.7 84.1 81.2

意大利 6 82.7 84.8 80.5

以色列 8 82.5 84.3 80.6

瑞典 9 82.4 84 80.7

法国 9 82.4 85.4 79.4

韩国 11 82.3 85.5 78.8

加拿大 12 82.2 84.1 80.2

卢森堡 13 82 84 79.8

荷兰 14 81.9 83.6 80

挪威 15 81.8 83.7 79.8

马耳他 16 81.7 83.7 79.7

新西兰 17 81.6 83.3 80

奥地利 18 81.5 83.9 79

爱尔兰 19 81.4 83.4 79.4

英国 20 81.2 83 79.4

比利时 21 81.1 83.5 78.6

芬兰 21 81.1 83.8 78.3

葡萄牙 21 81.1 83.9 78.2

德国 24 81 83.4 78.7

希腊 24 81 83.6 78.3

斯洛文尼亚 26 80.8 83.7 77.9

丹麦 27 80.6 82.5 78.6

塞浦路斯 28 80.5 82.7 78.3

智利 28 80.5 83.4 77.4

哥斯达黎加 30 79.6 82.2 77.1

诶过 31 79.3 81.6 76.9

古巴 32 79.1 81.4 76.9

捷克 33 78.8 81.7 75.9

马尔代夫 34 78.5 80.2 76.9

卡塔尔 35 78.2 80 77.4

克罗地亚 36 78 81.2 74.7

阿尔巴尼亚 37 77.8 80.7 75.1

巴拿马 37 77.8 81.1 74.7

文莱 39 77.7 79.2 76.3

爱沙尼亚 40 77.6 82 72.7

波兰 41 77.5 81.3 73.6

波黑 42 77.4 79.7 75

阿联酋 43 77.1 78.6 76.4

乌拉圭 44 77 80.4 73.3

巴林 45 76.9 77.9 76.2

墨西哥 46 76.7 79.5 73.9

斯洛伐克 46 76.7 80.2 72.9

阿曼 48 76.6 79.2 75

安提瓜和巴布达 49 76.4 78.6 74.1

阿根廷 50 76.3 79.9 72.7

牙买加 51 76.2 78.6 73.9

厄瓜多尔 51 76.2 79 73.5

中国 53 76.1 77.6 74.6

黑山 53 76.1 78.1 74.1

巴哈马 53 76.1 79.1 72.9

越南 56 76 80.7 71.3

匈牙利 57 75.9 79.1 72.3

土耳其 58 75.8 78.9 72.6

马其顿 59 75.7 77.8 73.5

阿尔及利亚 60 75.6 77.5 73.8

塞尔维亚 60 75.6 78.4 72.9

伊朗 62 75.5 76.6 74.5

秘鲁 62 75.5 78 73.1

巴巴多斯 62 75.5 77.9 73.1

突尼斯 65 75.3 77.8 73

圣卢西亚 66 75.2 77.9 72.6

马来西亚 67 75 77.3 72.7

罗马尼亚 67 75 78.8 71.4

巴西 67 75 78.7 71.4

黎巴嫩 70 74.9 76.5 73.5

泰国 70 74.9 78 71.9

斯里兰卡 70 74.9 78.3 71.6

亚美尼亚 73 74.8 77.7 71.6

尼加拉瓜 73 74.8 77.9 71.5

哥伦比亚 73 74.8 78.4 71.2

科威特 76 74.7 76 73.7

洪都拉斯 77 74.6 77 72.3

毛里求斯 77 74.6 77.8 71.4

拉脱维亚 77 74.6 79.2 69.6

沙特阿拉伯 80 74.5 76 73.2

保加利亚 80 74.5 78 71.1

格鲁吉亚 82 74.4 78.3 70.3

摩洛哥 83 74.3 75.4 73.3

约旦 84 74.1 75.9 72.5

委内瑞拉 84 74.1 78.5 70

巴拉圭 86 74 76 72.2

萨摩亚 86 74 77.5 70.9

多米尼加 88 73.9 77.1 70.9

格林纳达 89 73.6 76.1 71.2

立陶宛 89 73.6 79.1 68.1

汤加 91 73.5 76.4 70.6

萨尔瓦多 91 73.5 77.9 68.8

佛得角 93 73.3 75 71.3

圣文森特和格林纳丁斯 94 73.2 75.2 71.3

塞舌尔 94 73.2 78 69.1

利比亚 96 72.7 75.6 70.1

阿塞拜疆 96 72.7 75.8 69.6

白俄罗斯 98 72.3 78 66.5

摩尔多瓦 99 72.1 76.2 67.9

瓦努阿图 100 72 74 70.1

危地马拉 101 71.9 75.2 68.5

孟加拉国 102 71.8 73.1 70.6

苏里南 103 71.6 74.7 68.6

乌克兰 104 71.3 76.1 66.3

特立尼达和多巴哥 105 71.2 74.8 67.9

吉尔吉斯斯坦 106 71.1 75.1 67.2

埃及 107 70.9 73.2 68.8

玻利维亚 108 70.7 73.3 68.2

朝鲜 109 70.6 74 67

俄罗斯 110 70.5 76.3 64.7

哈萨克斯坦 111 70.2 74.7 65.7

伯利兹 112 70.1 73.1 67.5

斐济 113 69.9 73.1 67

不丹 114 69.8 70.1 69.5

塔吉克斯坦 115 69.7 73.6 66.6

密克罗尼西亚联邦 116 69.4 70.6 68.1

乌兹别克斯坦 116 69.4 72.7 66.1

所罗门群岛 118 69.2 70.8 67.9

尼泊尔 118 69.2 70.8 67.7

印尼 120 69.1 71.2 67.1

伊拉克 121 68.9 71.8 66.2

蒙古 122 68.8 73.2 64.7

柬埔寨 123 68.7 70.7 66.6

菲律宾 124 68.5 72 65.3

印度 125 68.3 69.9 66.9

东帝汶 125 68.3 70.1 66.6

圣多美和普林西比 127 67.5 69.4 65.6

塞内加尔 128 66.7 68.6 64.6

缅甸 129 66.6 68.5 64.6

巴基斯坦 130 66.4 67.5 65.5

基里巴斯 131 66.3 68.8 63.7

土库曼斯坦 131 66.3 70.5 62.2

圭亚那 133 66.2 68.5 63.9

卢旺达 134 66.1 71.1 60.9

加蓬 135 66 67.2 64.7

纳米比亚 136 65.8 68.3 63.1

也门 137 65.7 67.2 64.3

老挝 137 65.7 67.2 64.1

博茨瓦纳 137 65.7 68.1 63.3

马达加斯加 140 65.5 67 63.9

埃塞俄比亚 141 64.8 66.8 62.8

刚果(布) 142 64.7 66.3 63.2

厄立特里亚 142 64.7 67 62.4

叙利亚 144 64.5 69.9 59.9

苏丹 145 64.1 65.9 62.4

科摩罗 146 63.5 65.2 61.9

吉布提 146 63.5 65.3 61.8

海地 146 63.5 65.5 61.5

肯尼亚 149 63.4 65.8 61.1

毛里塔尼亚 150 63.1 64.6 61.6

巴布亚新几内亚 151 62.9 65.4 60.6

南非 151 62.9 66.2 59.3

加纳 153 62.4 63.9 61

乌干达 154 62.3 64.3 60.3

尼日尔 155 61.8 62.8 60.9

坦桑尼亚 155 61.8 63.8 59.9

赞比亚 155 61.8 64.7 59

利比里亚 158 61.4 62.9 59.8

冈比亚 159 61.1 62.5 59.8

津巴布韦 160 60.7 62.3 59

阿富汗 161 60.5 61.9 59.3

贝宁 162 60 61.1 58.8

布基纳法索 163 59.9 60.5 59.1

多哥 163 59.9 61.1 58.6

刚果(金) 165 59.8 61.5 58.3

布隆迪 166 59.6 61.6 57.7

几内亚 167 59 59.8 58.2

几内亚比绍 168 58.9 60.5 57.2

斯威士兰 168 58.9 61.1 56.6

马拉维 170 58.3 59.9 56.7

马里 171 58.2 58.3 58.2

赤道几内亚 171 58.2 60 56.6

莫桑比克 173 57.6 59.4 55.7

南苏丹 174 57.3 58.6 56.1

喀麦隆 174 57.3 58.6 55.9

iraq是什么国家?

伊拉克

伊拉克位于亚洲西南部,阿拉伯半岛东北部,与它接壤的国家众多,在南方是沙特阿拉伯、科威特,北方是土耳其,西北是叙利亚,伊朗和约旦各位于其东西两侧。阿拉伯人约占全国总人口的73%,库尔德人约占21%。该国穆斯林约占人口的95%,其中什叶派穆斯林占54.5%、逊尼派穆斯林占40.5%。官方语言为阿拉伯语,北部库尔德地区的官方语言是库尔德语,东部地区有些居民讲波斯语。

伊拉克所在的地区在历史上曾被称为美索不达米亚,是人类文明的主要发源地之一。石油工业是伊拉克的经济支柱,原油储量排名世界第四,仅次于委内瑞拉、 沙特阿拉伯和伊朗。

00964是哪里区号?

九江银行的区号。

九江银行原名九江市商业银行,由九江市八家城市信用社组建而成,于2000年11月18日诞生在悠悠长江之滨。自成立以来,始终坚持规章制度和企业文化“两手抓”,致力提升全行核心竞争力,实现了“低风险、快增长、高效益”的发展目标。

目前九江银行下设广州、合肥、南昌、吉安、抚州、宜春、景德镇、上饶、赣州、萍乡、新余、鹰潭、赣江新区13家分行与九江辖内40家直属支行,发起设立广东中山小榄、北京大兴、山东日照、南京六合等20家村镇银行,传统支行(含村镇银行)207家,社区支行93家,小微支行10家。