原来的101.2中国之声为什么收不到了?

生活经验014

每个地区每个城市频率都不一样,也许你记错了中国之声全国部分重点城市调频收听频率表

直辖市 北京 FM106.1 辽宁省

原来的101.2中国之声为什么收不到了?,第1张

沈阳市 FM94.8 江苏省 南京市 FM95.8

上海 FM99.0 大连市 FM107.8 无锡市 FM89.4

天津 FM102.9 鞍山市 FM101.0 徐州市 FM88.4

重庆 FM95.2 抚顺市 FM101.4 常州市 FM102.2

河北省 石家庄 FM95.6 本溪市 FM87.2 苏州市 FM100.0

承德市 FM101.4 丹东市 FM105.4 南通市 FM87.6

张家口 FM99.5 锦州市 FM104.9 连云港 FM93.6

秦皇岛 FM96.5 营口市 FM97.9 淮安市 FM96.5

唐山市 FM93.2 阜新市 FM100.8 盐城市 FM100.9

保定市 FM98.3 铁岭市 FM94.3 扬州市 FM104.1

沧州市 FM101.5 朝阳市 FM102.9 镇江市 FM101.8

衡水市 FM97.7 盘锦市 FM88.2 泰州市 FM88.4

邢台市 FM96.2 葫芦岛市 FM101.6 宿迁市 FM87.0

山西省

太原市 FM97.0 吉林省 长春市 FM99.1 浙江省 杭州市 FM90.2

大同市 FM107.6 吉林市 FM98.0 宁波市 FM95.7

阳泉市 FM104.9 四平市 FM107.5 温州市 FM94.9

长治市 FM101.8 辽源市 FM100.2 嘉兴市 FM102.3

晋城市 FM100.0 通化市 FM106.4 湖州市 FM89.6

朔州市 FM96.7 白山市 FM88.8 绍兴市 FM103.9

忻州市 FM92.8 松原市 FM87.1 金华市 FM107.6

晋中市 FM96.6 白城市 FM106.7 舟山市 FM107.0

临汾市 FM93.8 延边州 FM100.3 台州市 FM105.6

运城市 FM105.7 长白山 FM92.5 衢州市 FM93.8

吕梁市 FM96.2 黑龙江省 哈尔滨 FM89.9 福建省 福州市 FM93.5

内蒙古自治区

呼和浩特 FM97.1 齐齐哈尔 FM97.7 厦门市 FM102.6

包头市 FM96.9 牡丹江 FM106.8 莆田市 FM89.5

呼伦贝尔 FM103.5 佳木斯 FM94.4 三明市 FM95.8

兴安盟 FM97.1 大庆市 FM103.9 泉州市 FM96.9

通辽市 FM104.8 鸡西市 FM90.5 漳州市 FM102.6

赤峰市 FM101.2 双鸭山市 FM93.7 南平市 FM99.8

锡林郭勒盟 FM100.7 伊春市 FM93.6 龙岩市 FM89.2

乌兰察布市 FM89.9 七台河市 FM93.4 宁德市 FM92.0

鄂尔多斯市 FM105.2 鹤岗市 FM101.1 四川省 成都市 FM103.7

巴彦淖尔市 FM98.8 黑河市 FM101.0 自贡市 FM99.4

乌海市 FM90.9 绥化市 FM105.3 攀枝花市 FM101.4

阿拉善盟 FM96.8 安徽省 合肥市 FM93.5 泸州市 FM93.5

满洲里市 FM104.8 亳州市 FM103.6 德阳市 FM88.4

二连浩特市 FM97.2 淮北市 FM102.2 绵阳市 FM95.1

甘肃省 兰州市 FM94.8 宿州市 FM91.7 广元市 FM91.0

嘉峪关 FM97.1 阜阳市 FM101.9 遂宁市 FM91.9

金昌市 FM98.0 蚌埠市 FM100.2 内江市 FM88.2

白银市 FM87.5 淮南市 FM99.1 乐山市 FM91.7

天水市 FM98.9 滁州市 FM93.0 南充市 FM92.4

武威市 FM101.9 六安市 FM106.3 宜宾市 FM98.9

张掖市 FM99.9 巢湖市 FM106.4 广安市 FM99.1

酒泉市 FM104.5 芜湖市 FM103.8 达州市 FM90.1

平凉市 FM96.1 马鞍山 FM106.6 巴中市 FM93.2

庆阳市 FM107.3 安庆市 FM105.3 雅安市 FM99.8

定西市 FM100.0 池州市 FM88.1 阿坝藏族羌族自治州 FM99.0

陇南市 FM97.9 铜陵市 FM100.3 甘孜藏族自治州 FM91.3

临夏回族自治州 FM93.2 宣城市 FM99.8 海南省(2)

  海口市 FM105.8

甘南藏族自治州 FM106.4 黄山市 FM91.5 三亚市 FM95.5

江西省 南昌市 FM89.1

湖南省

  长沙市 FM95.0 广西省 南宁市 FM106.2

九江市 FM102.4 株洲市 FM88.4 柳州市 FM104.7

景德镇 FM107.5 衡阳市 FM95.0 桂林市 FM89.8

萍乡市 FM91.5 益阳市 FM92.0 梧州市 FM95.2

赣州市 FM95.9 常德市 FM94.7 北海市 FM102.5

宜春市 FM90.7 岳阳市 FM103.2 防城港市 FM106.1

上饶市 FM98.1 邵阳市 FM96.7 钦州市 FM100.9

吉安市 FM103.7 郴州市 FM93.5 贵港市 FM87.4

抚州市 FM97.7 娄底市 FM105.4 玉林市 FM103.2

山东省 济南市 FM89.8 永州市 FM107.1 百色市 FM90.6

枣庄市 FM101.8 怀化市 FM95.2 河池市 FM102.3

东营市 FM94.9 张家界 FM88.5 来宾市 FM89.2

烟台市 FM97.7 湘西自治州 FM90.9 崇左市 FM91.9

潍坊市 FM88.7 广东省 广州市 FM89.3 青海省 西宁市 FM91.6

济宁市 FM97.4 深圳市 FM95.8 海南藏族自治州 FM95.0

威海市 FM106.2 珠海市 FM99.1 果洛藏族自治州 FM94.9

日照市 FM89.4 汕头市 FM99.4 贵州省 贵阳市 FM93.6

德州市 FM106.5 韶关市 FM94.0 遵义市 FM101.7

聊城市 FM101.7 汕尾市 FM94.1 六盘水市 FM94.8

滨州市 FM94.3 江门市 FM102.2 安顺市 FM97.8

菏泽市 FM100.4 阳江市 FM97.2 毕节地区 FM100.7

河南省 郑州市 FM101.2 茂名市 FM90.0 铜仁地区 FM94.7

开封市 FM106.3 肇庆市 FM88.9 黔西南布依族苗族自治州 FM100.7

洛阳市 FM94.6 清远市 FM96.7 黔南布依族苗族自治州 FM97.1

平顶山 FM90.2 潮州市 FM90.2 西藏自治区 拉萨市 FM89.2

安阳市 FM106.4 揭阳市 FM107.8 日喀则地区 FM88.6

鹤壁市 FM92.3 云浮市 FM89.6 山南地区 FM99.2

新乡市 FM100.6 云南省 曲靖市 FM96.4 林芝地区 FM91.2

濮阳市 FM93.7 玉溪市 FM90.5 昌都地区 FM91.2

许昌市 FM99.8 昭通市 FM106.9 那曲地区 FM90.2

漯河市 FM100.1 楚雄彝族自治州 FM101.0 阿里地区 FM90.2

三门峡 FM94.8 红河哈尼族彝族自治州 FM96.8 宁夏回族自治州 银川市 FM96.4

南阳市 FM106.4 丽江市 FM95.1 石嘴山市 FM92.0

商丘市 FM95.3 迪庆藏族自治州 FM101.0 吴忠市 FM103.2

信阳市 FM93.7 文山壮族苗族自治州 FM102.2 固原市 FM97.8

周口市 FM105.5 西双版纳傣族自治州 FM98.9 中卫市 FM89.4

驻马店 FM94.7 普洱市 FM94.2 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐 FM88.7

湖北省

武汉市 FM95.6 大理白族自治州 FM91.0 克拉玛依 FM105.6

黄石市 FM105.0 保山市 FM97.3 昌吉回族自治州 FM98.5

襄樊市 FM93.0 德宏傣族景颇族自治州 FM97.1 石河子市 FM104.9

荆州市 FM104.8 怒江傈僳族自治州 FM92.1 伊犁哈萨克自治州 FM103.9

宜昌市 FM97.6 临沧市 FM96.1 阿勒泰地区 FM87.9

十堰市 FM97.3 陕西省 西安市 FM96.4 塔城地区 FM91.7

孝感市 FM91.3 铜川市 FM89.0 哈密地区 FM95.5

荆门市 FM92.0 宝鸡市 FM95.3 和田地区 FM87.9

黄冈市 FM92.5 咸阳市 FM105.1 阿克苏地区 FM88.5

咸宁市 FM91.6 渭南市 FM88.6 喀什地区 FM92.8

随州市 FM101.3 延安市 FM102.9 吐鲁番 FM87.0

恩施土家族苗族自治州 FM101.0 汉中市 FM99.0 特别行政区 香港 FM95.8

仙桃市 FM102.3 榆林市 FM102.8 澳门 FM99.1

天门市 FM106.6 安康市 FM99.2

神农架林区 FM100.6 商洛市 FM103.5