本文目录
上海8号线浦电路地铁运营时间?
上海地铁8号线首末班车时刻表
站名 首班车发车时刻 末班车发车时刻
(周日-周四) 末班车发车时刻
(周五、周六)
往沈杜公路↑ 往市光路↓ 往沈杜公路↑ 往市光路↓ 往沈杜公路↑ 往市光路↓
沈杜公路 06:35
(到达) 05:30 23:35
(到达) 22:30 00:05
(到达) 23:00
联航路 06:33 05:32 23:33 22:32 00:03 23:02
江月路 06:31 05:34 23:31 22:34 00:01 23:04
浦江镇 06:29 05:36 23:29 22:36 23:59 23:06
芦恒路 06:25 05:40 23:25 22:40 23:55 23:10
凌兆新村 06:22 05:43 23:22 22:43 23:52 23:13
东方体育中心 06:19 05:47 23:19 22:47 23:49 23:17
杨思 06:16 05:49 23:16 22:49 23:46 23:19
成山路 06:14 05:51 23:14 22:51 23:44 23:21
耀华路 06:12 05:53 23:12 22:53 23:42 23:23
中华艺术宫 06:10 05:55 23:10 22:55 23:40 23:25
西藏南路 06:08 05:58 23:08 22:58 23:38 23:28
陆家浜路 06:05 06:00 23:05 23:00 23:35 23:30
老西门 06:03 06:02 23:03 23:02 23:33 23:32
大世界 06:01 06:04 23:01 23:04 23:31 23:34
人民广场 06:00 06:06 23:00 23:06 23:30 23:36
曲阜路 05:57 06:08 22:57 23:08 23:27 23:38
中兴路 05:55 06:10 22:55 23:10 23:25 23:40
西藏北路 05:53 06:13 22:53 23:13 23:23 23:43
虹口足球场 05:50 06:15 22:50 23:15 23:20 23:45
曲阳路 05:48 06:18 22:48 23:18 23:18 23:48
四平路 05:46 06:20 22:46 23:20 23:16 23:50
鞍山新村 05:44 06:22 22:44 23:22 23:14 23:52
江浦路 05:42 06:24 22:42 23:24 23:12 23:54
黄兴路 05:40 06:26 22:40 23:26 23:10 23:56
延吉中路 05:37 06:28 22:37 23:28 23:07 23:58
黄兴公园 05:35 06:30 22:35 23:30 23:05 00:00
翔殷路 05:33 06:32 22:33 23:32 23:03 00:02
嫩江路 05:31 06:34 22:31 23:34 23:01 00:04
市光路 05:30 06:36
(到达) 22:30 23:36
(到达) 23:00 00:06
(到达)
长春到上海高铁途径哪些城市?
这是K518/K515的时刻表,你可以参考一下 车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里) 1 长春 12:48 12:48 00:00 - 2 公主岭 13:27 13:30 00:39 62 3 四平 14:09 14:11 01:21 115 4 昌图 14:44 14:46 01:56 168 5 铁岭 15:25 15:27 02:37 233 6 沈阳北 16:17 16:25 03:29 300 7 台安 17:24 17:26 04:36 399 8 盘锦北 17:58 18:01 05:10 454 9 锦州南 18:40 18:58 05:52 523 10 绥中北 20:05 20:18 07:17 629 11 山海关 20:57 21:12 08:09 688 12 北戴河 21:38 21:50 08:50 726 13 昌黎 22:10 22:13 09:22 754 14 唐山 23:30 23:35 10:42 866 15 天津 00:53 01:03 12:05 989 16 济南 05:39 05:43 16:51 1346 17 泰山 06:32 06:34 17:44 1419 18 兖州 07:32 07:34 18:44 1502 19 徐州 09:30 09:41 20:42 1665 20 蚌埠 11:43 11:48 22:55 1829 21 南京 13:51 14:13 25:03 2013 22 镇江 14:53 14:55 26:05 2077 23 常州 15:56 15:58 27:08 2149 24 无锡 16:25 16:27 27:37 2188 25 苏州 16:55 16:57 28:07 2230 26 昆山 18:33 18:35 29:45 2265 27 上海 19:13 19:13 30:25 2314